SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体中允许混有少量液体。
SK系列水环式真空泵及压缩机被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易爆炸气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。
工作真空范围为-0.03---0.08MPa。
主要特点:
结构紧凑、维修方便;
应用范围广泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体;
主要用水作为工作介质,维护费用低;
可以在较为恶劣的环境下工作。
技术参数:
型 号 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||||||
真 | 压缩机 | ||||||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | - | 2850 | - | G1" | G1" | 30 | 400×180×200 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | 1.5 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 50 | 421×200×270 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 80 | 464×200×270 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 200 | 947×470×275 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 320 | 1122×504×475 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 460 | 1477×330×610 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 750 | 1831×440×755 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 1700 | 2370×680×1015 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 2300 | 2570×680×1015 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 150 | 2500 | 2720×680×1015 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3500 | 3333×1928×1915 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3800 | 3373×2178×1915 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 300 | 5520 | 3921×2340×2458 |
注:
一、表内数值是在下列条件下得出:
水温15℃
空气20℃
气体相对湿度70%
大气压力0.1013MPa
二、抽气量偏差不超过±10%